No verificado
10:54 Feb 24 2001 Playa de los Cocos, Santa Marta, Desembocadura del río Manzanares
| Nombre común: | Pez Luna |
| Nombre Colector/observador: | Angel Moreno (pescador) |
| Fecha captura/observación: | Feb 24 2001 |
| Profundidad (mts): | 15 |
| Numero de ejemplares: | 1 |
| Tipo de Evidencia (Periodico, foto, etc): | Periodico |
| Notas captura/observación: | Atrapado en una red agallera de 130 m de longitud |
| Fecha Identificacion: | Feb 24 2001 |
| Experto que identifica: | Marcela Grijalba |
| Técnica de identificación: | Merística y Morfométrica |
| Notas identificación: | Se identificó como M. mola con base en Cervigón (1996). Ver Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras No. 33 pp 271-274 (2004). http://www.invemar.org.co/boletin/index.jsp |
| Phylum: | Chordata |
| Familia: | MOLIDAE |
| Especie: | Mola mola (Linnaeus, 1758) |
| Para saber mas...: | http://eol.org/pages/213810/details; http://www.oceanlight.com/html/mola_mola.html; http://es.wikipedia.org/wiki/Mola_mola |
| Credibilidad: | ![]() |
![]() |
0 |
01:57 Aug 10, 2012
Santa Marta, Santa Marta (Distrito Turístico Cultural E Histórico), Magdalena, Colombia, 2.33 Kms
01:20 Aug 10, 2012
Bahía, Santa Marta, Santa Marta (Distrito Turístico Cultural E Histórico), Magdalena, Colombia, 2.33 Kms
10:23 Aug 05, 2012
Playa Salguero, Playa Rodadero, Playa Calle 19. Santa Marta, Santa Marta (Distrito Turístico Cultural E Histórico), Magdalena, Colombia, 2.33 Kms
Deje un comentario